Каталог Use Cases
EdgeLab собирает проверенные pipeline и скиллы для AI-агентов. Каждый use case прошёл проверку качества и протестирован на реальных задачах.Категории
Маркетинг и SMM
| Use Case | Описание | Сложность |
|---|---|---|
| Контент-план на месяц | Pipeline генерации контент-плана с учётом аудитории, каналов и целей | Средняя |
| Анализ конкурентов | Skill для мониторинга конкурентов: контент, позиционирование, активность | Средняя |
| Email-рассылка | Pipeline от сегментации до отправки с A/B-тестированием тем | Высокая |
| Аналитика вовлечённости | Skill для сбора и анализа метрик соцсетей | Базовая |
Разработка
| Use Case | Описание | Сложность |
|---|---|---|
| Code Review агент | Skill для автоматического ревью pull requests | Средняя |
| CI/CD Pipeline | Шаблон агента для управления деплоем | Высокая |
| Документация из кода | Pipeline генерации документации по исходному коду | Средняя |
| Bug Triage | Skill для приоритизации и категоризации багов | Базовая |
Копирайтинг и контент
| Use Case | Описание | Сложность |
|---|---|---|
| Проверка текста | Skill для стилистической и фактической проверки | Базовая |
| Адаптация под канал | Pipeline адаптации одного текста под разные каналы (Telegram, YouTube, X) | Средняя |
| SEO-оптимизация | Skill для анализа и улучшения текстов под поисковые запросы | Средняя |
| Транскрипт в статью | Pipeline превращения видео/подкаста в структурированную статью | Высокая |
Дизайн
| Use Case | Описание | Сложность |
|---|---|---|
| UI-ревью | Skill для анализа скриншотов интерфейса и предложений по улучшению | Средняя |
| Мудборд из брифа | Pipeline генерации визуальных референсов по текстовому описанию | Средняя |
| Дизайн-система аудит | Skill для проверки консистентности компонентов | Высокая |
Аналитика и финансы
| Use Case | Описание | Сложность |
|---|---|---|
| Дашборд из данных | Pipeline визуализации данных из CSV/JSON в интерактивные графики | Средняя |
| Мониторинг рынков | Skill для отслеживания цен, объёмов и трендов | Средняя |
| Анализ портфеля | Pipeline расчёта метрик портфеля и рекомендаций | Высокая |
| Еженедельный отчёт | Skill для автоматической генерации отчётов по метрикам | Базовая |
Продуктовая работа
| Use Case | Описание | Сложность |
|---|---|---|
| Приоритизация фичей | Pipeline на основе ICE/RICE с учётом фидбэка пользователей | Средняя |
| Анализ фидбэка | Skill для категоризации и анализа отзывов пользователей | Базовая |
| User Research | Pipeline проведения и анализа пользовательских интервью | Высокая |
Как использовать
- Выбери use case из каталога
- Установи необходимые скиллы через EdgeLab API
- Настрой параметры под свою задачу
- Запусти pipeline
Как подключить агента
Пошаговое руководство по интеграции с EdgeLab API