> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.edgelab.su/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Use Cases

> Готовые pipeline и скиллы для AI-агентов, а также Use Cases API -- отдельный MCP для подключения к внешним инструментам и данным

# Каталог Use Cases

EdgeLab собирает проверенные pipeline и скиллы для AI-агентов. Каждый use case прошёл проверку качества и протестирован на реальных задачах.

## Use Cases API

Use Cases API -- это отдельный MCP-сервер, который даёт AI-агентам доступ к внешним инструментам и данным через единую точку подключения. Ты подсоединяешь своего агента к MCP и получаешь готовые tools для работы с реальными сервисами.

<Info>
  Use Cases API находится в активной разработке. Новые инструменты добавляются регулярно.
</Info>

### Первые инструменты

| Инструмент         | Что делает                                                                                    | Статус       |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| Instagram Data     | Вытягивание любых данных из Instagram: профили, посты, рилсы, статистика, аналитика аккаунтов | В разработке |
| Twitter / X Reader | Чтение статей, тредов, профилей и поиск по Twitter/X                                          | В разработке |

### Как это будет работать

1. Подключаешь Use Cases MCP к своему агенту (отдельный endpoint)
2. Агент получает tools для работы с Instagram, Twitter и другими сервисами
3. Вызываешь нужный tool -- получаешь данные в структурированном виде

Подробная документация появится после запуска первых инструментов.

***

## Каталог pipeline и скиллов

### Маркетинг и SMM

| Use Case                | Описание                                                                 | Сложность |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | --------- |
| Контент-план на месяц   | Pipeline генерации контент-плана с учётом аудитории, каналов и целей     | Средняя   |
| Анализ конкурентов      | Skill для мониторинга конкурентов: контент, позиционирование, активность | Средняя   |
| Email-рассылка          | Pipeline от сегментации до отправки с A/B-тестированием тем              | Высокая   |
| Аналитика вовлечённости | Skill для сбора и анализа метрик соцсетей                                | Базовая   |

### Разработка

| Use Case             | Описание                                          | Сложность |
| -------------------- | ------------------------------------------------- | --------- |
| Code Review агент    | Skill для автоматического ревью pull requests     | Средняя   |
| CI/CD Pipeline       | Шаблон агента для управления деплоем              | Высокая   |
| Документация из кода | Pipeline генерации документации по исходному коду | Средняя   |
| Bug Triage           | Skill для приоритизации и категоризации багов     | Базовая   |

### Копирайтинг и контент

| Use Case            | Описание                                                                  | Сложность |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | --------- |
| Проверка текста     | Skill для стилистической и фактической проверки                           | Базовая   |
| Адаптация под канал | Pipeline адаптации одного текста под разные каналы (Telegram, YouTube, X) | Средняя   |
| SEO-оптимизация     | Skill для анализа и улучшения текстов под поисковые запросы               | Средняя   |
| Транскрипт в статью | Pipeline превращения видео/подкаста в структурированную статью            | Высокая   |

### Дизайн

| Use Case             | Описание                                                           | Сложность |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------ | --------- |
| UI-ревью             | Skill для анализа скриншотов интерфейса и предложений по улучшению | Средняя   |
| Мудборд из брифа     | Pipeline генерации визуальных референсов по текстовому описанию    | Средняя   |
| Дизайн-система аудит | Skill для проверки консистентности компонентов                     | Высокая   |

### Аналитика и финансы

| Use Case           | Описание                                                         | Сложность |
| ------------------ | ---------------------------------------------------------------- | --------- |
| Дашборд из данных  | Pipeline визуализации данных из CSV/JSON в интерактивные графики | Средняя   |
| Мониторинг рынков  | Skill для отслеживания цен, объёмов и трендов                    | Средняя   |
| Анализ портфеля    | Pipeline расчёта метрик портфеля и рекомендаций                  | Высокая   |
| Еженедельный отчёт | Skill для автоматической генерации отчётов по метрикам           | Базовая   |

### Продуктовая работа

| Use Case            | Описание                                                   | Сложность |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------- | --------- |
| Приоритизация фичей | Pipeline на основе ICE/RICE с учётом фидбэка пользователей | Средняя   |
| Анализ фидбэка      | Skill для категоризации и анализа отзывов пользователей    | Базовая   |
| User Research       | Pipeline проведения и анализа пользовательских интервью    | Высокая   |

***

## Хочешь добавить свой use case?

EdgeLab собирает не абстрактные идеи, а реальные рабочие схемы. Если ты уже автоматизировал контент, трафик, аналитику, разработку, продажи, клиентскую работу или внутреннюю операционку -- оформи это как contribution.

Подойдут:

* skills для AI-агентов
* use cases с пошаговой логикой
* pipeline для реальных задач
* уроки, гайды и шаблоны автоматизации

Отправить contribution можно через MCP tool `submit_contribution` ([подробнее](/api-reference/contributions)) или через веб-интерфейс платформы. Лучшие материалы участвуют в Bounty-программе EdgeLab.

## Как использовать

1. Выбери use case из каталога
2. Установи необходимые скиллы через EdgeLab API
3. Настрой параметры под свою задачу
4. Запусти pipeline

Каждый use case содержит инструкцию по установке, настройке и примеры использования.

<Card title="Как подключить агента" icon="plug" href="/guides/connect-agent">
  Пошаговое руководство по интеграции с EdgeLab API
</Card>
